Brand Name: | YNF |
Model Number: | 1032486 |
MOQ: | 1 pcs |
Price: | 20 - 40 USD per one. |
Delivery Time: | 1-7 working day |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Product Name
|
1032486 CARRIER Hitachi parts ZX200, ZX240-3, ZX240-3-HCMC, ZX240-3G, ZX240-5G, ZX240LC-3G, ZX240LC-5G, ZX250H-3, ZX250H | |||
Part Number
|
1032486 | |||
Engine
|
/
|
|||
Appliion for
|
ZX200, ZX240-3, ZX240-3-HCMC, ZX240-3G, ZX240-5G, ZX240LC-3G, ZX240LC-5G, ZX250H-3, ZX250H-3G, ZX250H-5G, ZX250K-3, ZX250K-3G, ZX250K-5G, ZX250LC-3-HCMC, ZX250LC-3-HCME, ZX250LC-3G, ZX250LC-5B, ZX250L | |||
Place of Origin
|
China
|
|||
H.S Code
|
8431499900 | |||
Single Packing
|
Plastic bag & carton box
|
|||
Lead Time
|
In stock
|
FEATURES AT A GLANCE
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
9243839 | [1] | TRAVEL DEVICE | I 9256989 <for assembly of machine> | |
-9256989 | [1] | TRAVEL DEVICE | <for transportation> | |
0 | 9242907 | [1] | MOTOR;OIL | I 9257553 <for assembly of machine> |
0 | -9257553 | [1] | MOTOR;OIL | <for transportation> |
2 | 4634693 | [1] | SEAL;GROUP | |
3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
4 | 1032488 | [1] | DRUM | |
5 | 1032489 | [1] | SPROCKET | |
6 | J932055 | [20] | BOLT | |
7 | A590920 | [20] | WASHER;SPRING | |
9 | 3086531 | [1] | NUT | |
10 | 4436242 | [1] | PIN;KNOCK | |
11 | 4628766 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
12 | 1032487 | [1] | CARRIER | |
13 | 3103053 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
15 | 4624830 | [6] | PLATE;THRUST | |
16 | 4139975 | [3] | PIN | |
17 | 4116309 | [3] | PIN;SPRING | |
18 | 3103054 | [1] | GEAR;SUN | |
20 | 1032490 | [1] | GEAR;RING | |
21 | J931640 | [28] | BOLT | |
23 | 1032486 | [1] | CARRIER | |
24 | 4183819 | [1] | SPACER | |
25 | 3103052 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
26 | 4445529 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
27 | 4210851 | [6] | PLATE;THRUST | |
28 | 4309995 | [3] | PIN | |
29 | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
30 | 3082149 | [1] | GEAR;SUN | |
32 | 1032485 | [1] | CARRIER | |
33 | 4401293 | [1] | SPACER | |
34 | 3103051 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
35 | 4406589 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
36 | 4148080 | [6] | PLATE;THRUST | |
37 | 4210853 | [3] | PIN | |
38 | 4173093 | [3] | PIN;SPRING | |
39 | 2049585 | [1] | SHAFT;PROP. | |
41 | 2051690 | [1] | COVER | |
42 | 4478346 | [1] | PIN;STOPPER | |
43 | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
44 | 4245797 | [3] | PLUG | |
46 | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
47 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
PACKINGPlastic bag, cartor box, pallet
![]() |
DELIVERYDHL, FEDEX, UPS, EMS, BY AIR, BY SEA
![]() |
Brand Name: | YNF |
Model Number: | 1032486 |
MOQ: | 1 pcs |
Price: | 20 - 40 USD per one. |
Packaging Details: | neutral packing , ynf packing |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Product Name
|
1032486 CARRIER Hitachi parts ZX200, ZX240-3, ZX240-3-HCMC, ZX240-3G, ZX240-5G, ZX240LC-3G, ZX240LC-5G, ZX250H-3, ZX250H | |||
Part Number
|
1032486 | |||
Engine
|
/
|
|||
Appliion for
|
ZX200, ZX240-3, ZX240-3-HCMC, ZX240-3G, ZX240-5G, ZX240LC-3G, ZX240LC-5G, ZX250H-3, ZX250H-3G, ZX250H-5G, ZX250K-3, ZX250K-3G, ZX250K-5G, ZX250LC-3-HCMC, ZX250LC-3-HCME, ZX250LC-3G, ZX250LC-5B, ZX250L | |||
Place of Origin
|
China
|
|||
H.S Code
|
8431499900 | |||
Single Packing
|
Plastic bag & carton box
|
|||
Lead Time
|
In stock
|
FEATURES AT A GLANCE
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
9243839 | [1] | TRAVEL DEVICE | I 9256989 <for assembly of machine> | |
-9256989 | [1] | TRAVEL DEVICE | <for transportation> | |
0 | 9242907 | [1] | MOTOR;OIL | I 9257553 <for assembly of machine> |
0 | -9257553 | [1] | MOTOR;OIL | <for transportation> |
2 | 4634693 | [1] | SEAL;GROUP | |
3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
4 | 1032488 | [1] | DRUM | |
5 | 1032489 | [1] | SPROCKET | |
6 | J932055 | [20] | BOLT | |
7 | A590920 | [20] | WASHER;SPRING | |
9 | 3086531 | [1] | NUT | |
10 | 4436242 | [1] | PIN;KNOCK | |
11 | 4628766 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
12 | 1032487 | [1] | CARRIER | |
13 | 3103053 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
15 | 4624830 | [6] | PLATE;THRUST | |
16 | 4139975 | [3] | PIN | |
17 | 4116309 | [3] | PIN;SPRING | |
18 | 3103054 | [1] | GEAR;SUN | |
20 | 1032490 | [1] | GEAR;RING | |
21 | J931640 | [28] | BOLT | |
23 | 1032486 | [1] | CARRIER | |
24 | 4183819 | [1] | SPACER | |
25 | 3103052 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
26 | 4445529 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
27 | 4210851 | [6] | PLATE;THRUST | |
28 | 4309995 | [3] | PIN | |
29 | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
30 | 3082149 | [1] | GEAR;SUN | |
32 | 1032485 | [1] | CARRIER | |
33 | 4401293 | [1] | SPACER | |
34 | 3103051 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
35 | 4406589 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
36 | 4148080 | [6] | PLATE;THRUST | |
37 | 4210853 | [3] | PIN | |
38 | 4173093 | [3] | PIN;SPRING | |
39 | 2049585 | [1] | SHAFT;PROP. | |
41 | 2051690 | [1] | COVER | |
42 | 4478346 | [1] | PIN;STOPPER | |
43 | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
44 | 4245797 | [3] | PLUG | |
46 | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
47 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
PACKINGPlastic bag, cartor box, pallet
![]() |
DELIVERYDHL, FEDEX, UPS, EMS, BY AIR, BY SEA
![]() |